55\65\75\86\98 coloj Smart Interactive Whiteboard LCD Touch Screen For Education
Pri Interaga Blanktabulo
IWC-serio kapacita tuŝekrana blanktabulo havas nur 55 colojn kaj 65 colojn nuntempe, sed estonte nia grandeco estos kiel la transruĝa tuŝmodelo kaj disvastiĝos al 75 coloj kaj 86 coloj, eĉ pli granda. Ĝi estos tendenco kaj pli bona solvo estonte por la klasĉambraj plurmediaj kaj konferencaj videokomunikiloj.
Vera 4K LCD-ekrano ebligas al vi Ultra-klaran spektadon -
• 4K ultra alta rezolucio vere restarigas ĉiun detalon, mergu delikatan bildkvaliton.
• Vera rigardangulo de 178° faras, ne gravas kie vi sidas en la ĉambro, la bildo ĉiam estos klara
Supera Tuŝa Sperto
• La kombinaĵo de aktiva tuŝplumo kaj pasiva kapacita tuŝekrano faciligas skribi kaj desegni. La laŭvola inteligenta plumo estas aktiva premo sentema kun nivelo de 4096. 0mm skriba alteco inter la plumo kaj tuŝekrano igas homojn skribi same kiel sur papero.
• Komparu kun la tradicia infraruĝa teknologio, la rapido de prilaborado de datumoj de kapacita tuŝo estas 100 fojojn pli, tio alportas nin kun tre bonega sperto de skribado.
• Per ĝis 20 punktoj de tuŝo, vi estos sugestoj kun alta respondema, sen lag-libera multi-tuŝa sperto. Ĉi tio ebligas al multstudentoj skribi kaj al tuta teamo skribi samtempe kune sen iuj limoj.
Komentario en iu ajn Interfaco (Android kaj Vindozo) --Ĝi ebligas al vi fari la komentarion sur iu ajn paĝo. Tre oportuna kaj facile registri vian inspiron.
Sendrata Ekrana Interago Senpage
• Adoptante la plej novan novan konekton kaj montran manieron, negrave ĝi estas komputiloj, poŝtelefonoj aŭ tablojdoj, vi povas facile projekti ĉion sur la granda plata interaga blanktabulo. Maksimume ĝi subtenas 4 signalojn per malkoda teknologio.
Videokonferenco
Enfokusigu viajn ideojn per allogaj bildoj kaj videokonferencoj, kiuj ilustras ideojn kaj instigas teamlaboron kaj novigon. La IWB rajtigas viajn teamojn kunlabori, kunhavigi, redakti kaj komenti en reala tempo, kie ajn ili funkcias. Ĝi plibonigas renkontiĝojn kun distribuitaj teamoj, foraj laboristoj kaj dungitoj survoje.
Montru | Montra grandeco | 55 65 75 86 98 coloj |
LCD panelo | 1209,6 mm (H) × 680,4 mm (V) | |
Ekranproporcio | 16:9 | |
Rezolucio | 3840×2160 | |
Brilo | 300cd/m² | |
Kontrasto | 4000:1 | |
Koloro | 8-bit (D), 1.07 Miliardoj da koloroj | |
Rigarda angulo | R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.) | |
Vivtempo | 30000 horoj | |
Solvo | Operacia sistemo | Vindozo 7/10 (Laŭvola OPS) & Android 8.0 |
CPU | ARM A73x2+A53×2_1.5GHz | |
GPU | Kvadruple MaliG51 | |
Virŝafo | 2GB | |
Rom | 32 GB | |
WIN sistemo (Laŭvola) | CPU | Intel I3/I5/I7 |
Memoro | 4G/8G | |
Malmola disko | 128G/256G | |
Grafika karto | Integrita | |
Reto | WIFI/RJ45 | |
Tuŝekrano | Tajpu | Projekto kapacita |
Tuŝpunktoj | 20 | |
Veturi | HDI senpaga stirado | |
Tuŝu surfacan materialon | Hardita vitro | |
Tuŝu mediumo | Fingro, tuŝplumo | |
Tempo de respondo | <10 ms | |
Sistemo | Win, Linukso, Android, Mac | |
Reto | WiFi | 2.4G, 5G |
Wifi-loko | 5G | |
Interfaco | Enigo | HDMI_IN×2、VGA_IN×1、VGA_AUDIO×1、RJ45×1、AV_IN×1、RS232×1、USB2.0×2、TF-Karto×1、RF-EN×1 |
Eligo | Aŭdilo×1、Tuŝo_USB×1、SPDIF×1 | |
Amaskomunikilaro | Formatsubteno | Vidbendo: RM, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, FLVAudio: WMA, MP3, M4AIbildo: JPEG, JPG, BMP, PNGTxt, pdf, txt: pdf txt |
Aliaj | Menua Lingvo | Ĉina, angla, hispana |
Parolanto | 2×10W | |
Instalado | Murmonto, plankstaranta | |
Koloro | Nigra, blanka | |
Enira tensio | AC200V~264 V/ 50/60 Hz | |
Laborforto | ≤130W(sen OPS) | |
Standby | ≤0.5W | |
Labormedio | Temperaturo: 0 ~ 40 ℃ 、 Humideco 20% ~ 80% | |
Stoka medio | Temperaturo: -10 ℃ ~ 60 ℃ 、 Humideco 10% ~ 60% | |
Produkta grandeco | 1265 x 123 x 777 mm (LxWxH) | |
Pako grandeco | 1350 x 200 x 900 mm (LxWxH) | |
Pezo | Neta pezo: 32KG Malpura pezo: 37KG±1.5KG | |
Akcesoraĵo |
|